这是我省首次发布外贸企业100强,旨在引导全省外贸企业争先创优、转型升级、创建自主国际品牌,提升国际竞争力。华为技术公司牢牢占据榜单的前二名,中兴通讯中兴康讯也双双上榜,TCL旗下多家企业上榜。供应链服务企业中,阿里巴巴一达通旗下:深圳一达通,广州一达通,东莞一达通三家上榜,深圳供应链老牌劲旅英捷迅也榜上有名,可喜可贺。
2018年,广东省外贸进出口总值7.16万亿元人民币,外贸规模首破7万亿元,创历史新高,比2017年同期(下同)增长5.1%,同期全国增长9.7%,占全国外贸总值的23.5%,已连续33年保持全国各省市第一。
2018年全年进口增长11.3%,占进出口比重的40.4%,进出口结构更趋平衡;民营企业进出口占比达48.9%,民营企业成为全省第一大贸易主体,主导外贸的格局业已形成;高新技术产品进出口增长10.8%,商品结构进一步优化。
本次评选出的外贸百强企业中,由70家出口企业和30家进口企业组成。入围外贸百强的企业以制造业领域企业为主,主要集中在广州、深圳、东莞等珠三角城市。新一代信息技术、先进装备制造等行业企业占比达80%左右,基本反映了我省外贸高质量发展的总体水平。
排名 | 企业名称 |
1 | 华为终端(东莞)有限公司 |
2 | 华为技术有限公司 |
3 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
4 | 中兴通讯股份有限公司 |
5 | 深圳市天珑移动技术有限公司 |
6 | 深圳市联洲技术有限公司 |
7 | 东莞市欧珀精密电子有限公司 |
8 | 珠海小米通讯技术有限公司 |
9 | 惠州三星电子有限公司 |
10 | 深圳市共进电子股份有限公司 |
11 | 深圳市一达通企业服务有限公司 |
12 | 东莞华贝电子科技有限公司 |
13 | 维沃通信科技有限公司 |
14 | 深圳中电投资股份有限公司 |
15 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 |
16 | 广东美的制冷设备有限公司 |
17 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 |
18 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
19 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 |
20 | 乐金显示(中国)有限公司 |
21 | 东莞市欧悦通电子有限公司 |
22 | 珠海格力电器股份有限公司 |
23 | 惠州TCL移动通信有限公司 |
24 | 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 |
25 | 深圳市康冠技术有限公司 |
26 | 深圳富桂精密工业有限公司 |
27 | 惠州比亚迪电子有限公司 |
28 | 广东奥马冰箱有限公司 |
29 | 深圳创维-R G B电子有限公司 |
30 | 比亚迪精密制造有限公司 |
31 | 深圳市华讯方舟科技有限公司 |
32 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
33 | 联想信息产品(深圳)有限公司 |
34 | 纬创资通(中山)有限公司 |
35 | TCL王牌电器惠州有限公司 |
36 | 伟创力制造(珠海)有限公司 |
37 | 彩迅工业(深圳)有限公司 |
38 | 东莞三星视界有限公司 |
39 | TCL海外电子(惠州)有限公司 |
40 | 乐金显示(广州)有限公司 |
41 | 惠州科锐半导体照明有限公司 |
42 | 广东格兰仕微波生活电器制造有限公司 |
43 | 东莞市巴币电子商务有限公司 |
44 | TCL空调器(中山)有限公司 |
45 | 广东美的厨房电器制造有限公司 |
46 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 |
47 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 |
48 | 伯恩光学(惠州)有限公司 |
49 | 天弘(东莞)科技有限公司 |
50 | 联想系统集成(深圳)有限公司 |
51 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
52 | 兴英科技(深圳)有限公司 |
53 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 |
54 | 深圳村田科技有限公司 |
55 | 环胜电子(深圳)有限公司 |
56 | 广东美的暖通设备有限公司 |
57 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
58 | 阿里巴巴一达通企业服务(东莞)有限公司 |
59 | 深圳泰和盛威电子有限公司 |
60 | 广州一达通企业服务有限公司 |
61 | 佛山群志光电有限公司 |
62 | 广东新宝电器股份有限公司 |
63 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 |
64 | 广东海信电子有限公司 |
65 | 海信(广东)空调有限公司 |
66 | 沛顿科技(深圳)有限公司 |
67 | 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 |
68 | 东莞技研新阳电子有限公司 |
69 | 喜星电子(广州)有限公司 |
70 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
71 | 广东中石油国际事业有限公司 |
72 | 达创科技(东莞)有限公司 |
73 | 佳能(中山)办公设备有限公司 |
74 | 东莞高伟光学电子有限公司 |
75 | 广州华凌制冷设备有限公司 |
76 | 东莞和勤电子有限公司 |
77 | 群光电子(东莞)有限公司 |
78 | 美律电子(深圳)有限公司 |
79 | 捷普精密工业(广州)有限公司 |
80 | 深圳能健恒商贸发展有限公司 |
81 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
82 | 东莞东聚电子电讯制品有限公司 |
83 | 捷普电子(广州)有限公司 |
84 | 深圳开发微电子有限公司 |
85 | 深圳市海思半导体有限公司 |
86 | 乐金显示光电科技(中国)有限公司 |
87 | 深圳市中兴康讯电子有限公司 |
88 | 信利光电股份有限公司 |
89 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 |
90 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 |
91 | 东莞长城开发科技有限公司 |
92 | 珠海振戎公司 |
93 | 广州市东风南方实业有限责任公司 |
94 | 深圳市华星光电技术有限公司 |
95 | 广汽丰田汽车有限公司 |
96 | 广东韶钢松山股份有限公司 |
97 | 加特可(广州)自动变速箱有限公司 |
98 | 广州JFE钢板有限公司 |
99 | 兴英科技(深圳)有限公司 |
100 | 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 |
共探AI时代的供应链数智化发展之路!《数智化供应链白皮书》正式发布
1685 阅读外卖战OR即配战?京东美团博弈,快递受伤?
1624 阅读零售企业仓储博弈:自营VS外包
1370 阅读4个低碳奖项丨2025 LOG低碳供应链&物流创新案例申报开启!
1264 阅读顺丰再出手,领投无人车公司「白犀牛」
1021 阅读外贸出口转内销商家在抖音电商成交3.6亿元
973 阅读5000种汽车配件丝滑入仓,菜鸟海外仓推出汽配出海解决方案
863 阅读快递绿色包装进校园,极兔全方位展示全链路绿色管理成果
773 阅读投资12.5亿元!京东物流、胖东来联手布局供应链产业基地
839 阅读小红书与淘宝天猫达成战略合作:种草全链路方案升级
719 阅读