报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.0665 | 0.1099 | -39.49 | 0.0322 |
每股净资产(元) | 0 | 3.2 | -100 | 3.12 |
每股公积金(元) | 0 | 0.73 | -100 | 0.73 |
每股未分配利润(元) | 1.03 | -100 | 0.97 | |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 13.41 | 18.91 | -29.09 | 19.41 |
净利润(亿元) | 0.7 | 1.16 | -39.66 | 0.34 |
净资产收益率(%) | 2.15 | 3.35 | -35.82 | 1.04 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
上海久事(集团)有限公司
|
47404.36 | 45.00 | 不变 | ||
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金
|
1986.23 | 1.89 | 新进 | ||
孙惠刚
|
1171.86 | 1.11 | 新进 | ||
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品
|
514.33 | 0.49 | 不变 | ||
全国社保基金一一三组合
|
440.46 | 0.42 | 新进 | ||
顾人祖
|
429.93 | 0.41 | -117.41 | ||
曾毅忠
|
375.16 | 0.36 | 新进 | ||
温同发
|
349.74 | 0.33 | 新进 | ||
许晓阳
|
300.00 | 0.28 | 新进 | ||
曾毅红
|
272.36 | 0.26 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
张煜 | 534.10 | 0.51 | 退出 | ||
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 353.69 | 0.34 | 退出 | ||
章显福 | 310.00 | 0.29 | 退出 | ||
张晓鸣 | 230.56 | 0.22 | 退出 | ||
唐小艳 | 231.87 | 0.22 | 退出 | ||
张阿魏 | 189.82 | 0.18 | 退出 | ||
熊梦锦 | 187.05 | 0.18 | 退出 | ||
张煜 | 534.10 | 0.51 | 退出 | ||
章显福 | 310.00 | 0.29 | 退出 | ||
唐小艳 | 231.87 | 0.22 | 退出 | ||
张阿魏 | 189.82 | 0.18 | 退出 |
义乌涨完广州涨 通达兔等快递全年或增收数十亿!
1633 阅读又出伤人事件!买A退B、签收讹诈、押金不退……快递小哥如何避坑?
1386 阅读传网络货运“奖补”全面暂停,谁破防了?
1376 阅读兴满物流华北首个枢纽落户普洛斯济南园区,开启零担物流新格局
1196 阅读2025年7月中国快递发展指数报告
877 阅读国家铁路集团950亿成立新藏铁路公司
841 阅读中国邮政开通“济南=东京”国际货邮航线
766 阅读阿里技术元老“多隆”隐退,曾入选阿里合伙人
793 阅读拼多多与顺丰香港恢复合作
748 阅读京东物流“狼族”系列亮相机器人大会
702 阅读