报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.7200 | 0.5900 | 22.03 | 0.5500 |
每股净资产(元) | 11.93 | 10.92 | 9.25 | 9.92 |
每股公积金(元) | 3.51 | 3.51 | 0 | 3.51 |
每股未分配利润(元) | 6.88 | 5.92 | 16.22 | 4.96 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 29.2 | 60.45 | -51.7 | 48.35 |
净利润(亿元) | 0.99 | 0.81 | 22.22 | 0.76 |
净资产收益率(%) | 6.09 | 5.52 | 10.33 | 5.70 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
陈慧 | 29.57 | 0.79 | 新进 | ||
李卫 | 27.00 | 0.73 | 1.50 | ||
陈丽辉 | 24.08 | 0.65 | -1.00 | ||
王爱华 | 22.50 | 0.60 | 新进 | ||
杨挺 | 22.14 | 0.60 | 新进 | ||
朱冬云 | 20.94 | 0.56 | 新进 | ||
陆耀声 | 20.43 | 0.55 | -1.57 | ||
王韧 | 20.13 | 0.54 | 0.62 | ||
吴赛微 | 18.63 | 0.50 | 不变 | ||
周强 | 18.00 | 0.48 | 不变 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
陈惠 | 30.37 | 0.82 | 退出 | ||
利笑媚 | 21.26 | 0.57 | 退出 | ||
欧阳克氙 | 18.70 | 0.50 | 退出 | ||
顾晓红 | 17.72 | 0.48 | 退出 |
不分配不转增
玛氏中国|2025年度玛氏箭牌北京区域包材及原材料仓储(VMI)项目
2229 阅读华为的物流“布局”,为何备受关注?
1488 阅读北美仓配一体机会和风险
1292 阅读年营收15亿的跨境物流企业要上市
1175 阅读解秘粤港澳大湾区规模最大的生产服务型国家物流枢纽——广州东部公铁联运枢纽
1092 阅读纵腾集团借壳上市,6.4亿收购A股上市公司绿康生化
1008 阅读TEMU美区半托管即将开放国内发货模式
862 阅读京东物流一线员工日10周年:为5年、10年老员工授勋,为15000名标杆颁奖
822 阅读15倍爆发式增长,网络货运行业跑出了一匹黑马
797 阅读2024年快递满意度出炉:顺丰、京东快递排名最高
767 阅读