报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.7200 | 0.5900 | 22.03 | 0.5500 |
每股净资产(元) | 11.93 | 10.92 | 9.25 | 9.92 |
每股公积金(元) | 3.51 | 3.51 | 0 | 3.51 |
每股未分配利润(元) | 6.88 | 5.92 | 16.22 | 4.96 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 29.2 | 60.45 | -51.7 | 48.35 |
净利润(亿元) | 0.99 | 0.81 | 22.22 | 0.76 |
净资产收益率(%) | 6.09 | 5.52 | 10.33 | 5.70 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
陈慧 | 29.57 | 0.79 | 新进 | ||
李卫 | 27.00 | 0.73 | 1.50 | ||
陈丽辉 | 24.08 | 0.65 | -1.00 | ||
王爱华 | 22.50 | 0.60 | 新进 | ||
杨挺 | 22.14 | 0.60 | 新进 | ||
朱冬云 | 20.94 | 0.56 | 新进 | ||
陆耀声 | 20.43 | 0.55 | -1.57 | ||
王韧 | 20.13 | 0.54 | 0.62 | ||
吴赛微 | 18.63 | 0.50 | 不变 | ||
周强 | 18.00 | 0.48 | 不变 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
陈惠 | 30.37 | 0.82 | 退出 | ||
利笑媚 | 21.26 | 0.57 | 退出 | ||
欧阳克氙 | 18.70 | 0.50 | 退出 | ||
顾晓红 | 17.72 | 0.48 | 退出 |
不分配不转增
玛氏中国|2025年度冠军宠物进口货运代理服务遴选
2691 阅读知名网络货运平台去年营收397.97亿,净利润实现1.4亿元
1082 阅读多条航线运价下跌!美西暴跌超三成!
906 阅读即时零售行业深度报告:即时零售万亿高成长赛道,平台模式三国杀开拓长期增量
847 阅读仓库管理升级:需要打破一些惯性思维
770 阅读物流企业如何判断“大客户业务机会”是不是靠谱
795 阅读获菜鸟1.7亿美元投资,年营收12.5亿美元,这家跨境物流巨头即将上市
795 阅读中国绿证价格持续暴涨,即将超过10元/张
742 阅读极兔云仓发展迅猛,“618”服务再突破
740 阅读刘强东分享会:京东做餐饮酒旅都是为供应链
724 阅读