转债名称:韵达转债,评级:AA+,发行规模:24.5亿元。
正股名称:韵达股份,今日收盘价:12.23元,转股价格:12.15元。
当前转股价值 = 转债面值 / 转股价格 * 正股价格 = 100.66。
转债名称 | 转债最新价 | 纯债溢价率 | 发行规模 | 评级 |
---|---|---|---|---|
密卫转债 | 116.801 | 30.68 | 8.72388 | AA- |
嘉诚转债 | 111.915 | 28.05 | 8.0 | AA- |
大秦转债 | 116.299 | 13.6 | 320.0 | AAA |
宏川转债 | 130.0 | 38.43 | 6.7 | AA- |
长久转债 | 119.829 | 7.05 | 7.0 | AA |
根据相关性综合评定,给出的溢价率为:28.05%。
上市价格预估(溢价率):100.66 * (1 + 28.05%) = 128.9元。
上市价格预估(动态拟合):131.96元。
说明:1、溢价率预测是根据同类型转债的中位数进行的预测。2、动态拟合是根据目前债市的热度进行的预测。3、转债第一天价格大概率落在这两个之间。4、转债第一天价格同时受上市正股走势影响。
可转债基本交易规则参见下表:
内容 | 沪市 | 深市 |
---|---|---|
交易时间 | T+0,代码11开头 | T+0,代码12开头 |
最小报价单位 | 0.001元 | 0.001元 |
最小交易单位 | 10张 | 10张 |
开盘竞价 | 集合竞价9:15–9:20可下单,可撤单;9:20–9:25可下单,不可撤单 | 集合竞价9:15–9:20可下单,可撤单;9:20–9:25可下单,不可撤单 |
收盘竞价 | 连续竞价14:57–15:00可下单,可撤单 | 集合竞价14:57–15:00可下单,不可撤单 |
出价范围(新债) | 9:15–9:25:70~130,超出废单9:25-15:00:当前价的±10%-> 14:57前最高143-> 14:57-15:00最高157.3 | 9:15–9:25:70~130,超出废单9:25-15:00:当前价的±10%-> 14:57前最高143-> 14:57-15:00最高157.3 |
出价范围(非新债) | 前一日收盘价,涨跌±20%,超出废单 | 前一日收盘价,涨跌±20%,超出废单 |
停牌规则(新债) | 涨跌±20%,熔断30分钟;涨跌±30%,熔断至14:57分。停牌期间,不可委托,不可撤卖,可撤买。 | 涨跌±20%,熔断30分钟;涨跌±30%,熔断至14:57分。停牌期间,可委托,可撤单。 |
出价范围(非新债) | 无,±20%涨跌幅限制 | 无,±20%涨跌幅限制 |
京东零售搜推团队调整,技术负责人或来自美团
1616 阅读京东物流参与京东外卖的配送服务
1513 阅读长安的荔枝:解密高效古代中国邮驿网络
1226 阅读顺丰等多家快递公司拒收罗马仕充电宝
1181 阅读菜鸟建立中东海湾六国跨境互发物流网络
1101 阅读供应链低碳革命:百威、施耐德电气、亿通国际等巨头的实战攻略
789 阅读多多买菜试验自建仓,最快8月上线即时配送服务
709 阅读最新Gartner全球供应链25强榜单,京东、联想上榜
675 阅读DHL暂停加拿大运输业务
682 阅读阿里巴巴:即日起饿了么、飞猪合并入阿里中国电商事业群
611 阅读